一、 用途:
该阀又名锁风喂料机,普遍适用于建材、冶金、化工、电力等行业,作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置,防止野风吹入。
二、 工作原理:
由减速器带动传动杆通过曲柄、凸轮及连杆分别带动上、下两传动轴旋转,交互开启,通过配备的杠杆系统或拉伸弹簧,保证阀板可靠的复位,防止野风吹入,依确定的开闭频率完成系统的给卸料。
三、 本系列阀门采用钢板焊接结构,连杆、曲柄传动机构,及自动复位机械、结构紧凑,工作平稳可靠。
二、 主要性能指标:表一
适用介质 | 粉尘物料 |
工作温度(℃) | ≤350 |
卸灰量(m3/h) | 6~58 |
三、 主要外形尺寸:(见图、表)
图一 DbSkFy-I双层单门电动锁风翻板阀
如图
1、减速器 2、阀体 3、阀轴 4、重锤 5、阀板 6、凸轮 7、连杆
DbSkFy-I双层单门电动锁风翻板阀 表二
DN | D | D1 | H | L | n-d | 卸灰能力(m3/h) | 开启频率(次/分) | 减速机 型号 | 电机功率 | 重量(Kg) |
150 | 226 | 196 | 580 | 1400 | 6-ф11 | 6 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 103 |
200 | 290 | 250 | 580 | 1500 | 8-ф13 | 12 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 135 |
220 | 300 | 265 | 580 | 1540 | 8-ф13 | 14 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 180 |
250 | 340 | 300 | 760 | 1610 | 8-ф13 | 18 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 240 |
300 | 390 | 350 | 760 | 1840 | 12-ф13 | 20 | 12 | BWY 22-87 | 1.1 | 352 |
320 | 410 | 370 | 760 | 1980 | 12-ф13 | 23 | 12 | BWY 2-87 | 1.5 | 462 |
400 | 490 | 450 | 900 | 2060 | 16-ф13 | 25 | 8 | BWY 22-87 | 1.5 | 644 |
450 | 540 | 500 | 900 | 2180 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 864 |
500 | 600 | 560 | 900 | 2210 | 16-ф13 | 36 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 1050 |
600 | 700 | 660 | 1200 | 2310 | 20-ф13 | 43 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1103 |
720 | 820 | 780 | 1200 | 2380 | 24-ф13 | 52 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1365 |
800 | 900 | 860 | 1200 | 2420 | 24-ф13 | 58 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 1578 |
图二 DbSkFy-II双层单门电动锁风翻板阀
如图
1、减速器 2、阀体 3、阀轴 4、曲柄 5、阀板 6、凸轮 7、连杆8、弹簧
DbSkFy-I双层单门电动锁风翻板阀 表三
DN | D | D1 | H | L | n-d | 卸灰能力(m3/h) | 开启频率(次/分) | 减速机 型号 | 电机功率 | 重量(Kg) |
150 | 226 | 196 | 580 | 1400 | 6-ф11 | 6 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 124 |
200 | 290 | 250 | 580 | 1500 | 8-ф13 | 12 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 162 |
220 | 300 | 265 | 580 | 1540 | 8-ф13 | 14 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 216 |
250 | 340 | 300 | 760 | 1610 | 8-ф13 | 18 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 288 |
300 | 390 | 350 | 760 | 1840 | 12-ф13 | 20 | 12 | BWY 22-87 | 1.1 | 423 |
320 | 410 | 370 | 760 | 1980 | 12-ф13 | 23 | 12 | BWY 2-87 | 1.5 | 552 |
400 | 490 | 450 | 900 | 2060 | 16-ф13 | 25 | 8 | BWY 22-87 | 1.5 | 773 |
450 | 540 | 500 | 900 | 2180 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 1037 |
500 | 600 | 560 | 900 | 2210 | 16-ф13 | 36 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 1260 |
600 | 700 | 660 | 1200 | 2310 | 20-ф13 | 43 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1420 |
720 | 820 | 780 | 1200 | 2380 | 24-ф13 | 52 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1638 |
800 | 900 | 860 | 1200 | 2420 | 24-ф13 | 58 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 1894 |
图三 DbSkFj-II双层单门电动锁风翻板阀
如图
1、减速器 2、阀体 3、阀轴 4、重锤 5、阀板 6、凸轮 7、连杆
DbSkFj-I双层单门电动锁风翻板阀 表四
AxA1 | BxB1 | CxC1 | H | L | n-d | 卸灰能力(m3/h) | 开启频率(次/分) | 减速机 型号 | 电机功率 | 重量(Kg) |
150x150 | 200x200 | 230x230 | 580 | 1540 | 8-ф11 | 6 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 124 |
200x200 | 250x250 | 290x290 | 580 | 1690 | 8-ф11 | 12 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 162 |
220x220 | 270x270 | 310x310 | 580 | 1710 | 8-ф11 | 14 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 216 |
250x250 | 300x300 | 340x340 | 760 | 1840 | 8-ф13 | 18 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 288 |
300x300 | 360x360 | 400x400 | 760 | 2010 | 12-ф13 | 20 | 12 | BWY 22-87 | 1.5 | 423 |
320x320 | 380x380 | 420x420 | 760 | 2030 | 12-ф13 | 23 | 12 | BWY 2-87 | 1.5 | 552 |
400x400 | 460x460 | 500x500 | 900 | 2280 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 773 |
428x428 | 488x488 | 528x528 | 900 | 2310 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 1037 |
480x480 | 540x540 | 580x580 | 900 | 2370 | 16-ф13 | 36 | 8 | BWY 22-87 | 3 | 1260 |
690x890 | 740x530 | 780x570 | 1200 | 2470 | 20-ф13 | 43 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1420 |
720x720 | 770x450 | 830x510 | 1200 | 2480 | 20-ф13 | 52 | 8 | BWY 2215-121 | 4 | 1638 |
800x800 | 865x665 | 920x970 | 1200 | 2620 | 22-ф13 | 58 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 1894 |
800x800 | 865x685 | 920x920 | 1200 | 2620 | 24-ф13 | 60 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 2458 |
图四 DbSkFj-II双层单门电动锁风翻板阀
如图
1、阀轴 2、阀体 3、凸轮 4、减速器 5、曲柄6、连杆
DbSkFj-II双层单门电动锁风翻板阀 表五
AxA1 | BxB1 | CxC1 | H | L | n-d | 卸灰能力(m3/h) | 开启频率(次/分) | 减速机 型号 | 电机功率 | 重量(Kg) |
150x150 | 200x200 | 230x230 | 580 | 1540 | 8-ф11 | 6 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 124 |
200x200 | 250x250 | 290x290 | 580 | 1690 | 8-ф11 | 12 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 162 |
220x220 | 270x270 | 310x310 | 580 | 1710 | 8-ф11 | 14 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 216 |
250x250 | 300x300 | 340x340 | 760 | 1840 | 8-ф13 | 18 | 17 | BWY 15-59 | 1.1 | 288 |
300x300 | 360x360 | 400x400 | 760 | 2010 | 12-ф13 | 20 | 12 | BWY 22-87 | 1.5 | 423 |
320x320 | 380x380 | 420x420 | 760 | 2030 | 12-ф13 | 23 | 12 | BWY 2-87 | 1.5 | 552 |
400x400 | 460x460 | 500x500 | 900 | 2280 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 773 |
428x428 | 488x488 | 528x528 | 900 | 2310 | 16-ф13 | 29 | 8 | BWY 22-87 | 2 | 1037 |
480x480 | 540x540 | 580x580 | 900 | 2370 | 16-ф13 | 36 | 8 | BWY 22-87 | 3 | 1260 |
690x890 | 740x530 | 780x570 | 1200 | 2470 | 20-ф13 | 43 | 8 | BWY 2215-121 | 3 | 1420 |
720x720 | 770x450 | 830x510 | 1200 | 2480 | 20-ф13 | 52 | 8 | BWY 2215-121 | 4 | 1638 |
800x800 | 865x665 | 920x970 | 1200 | 2620 | 22-ф18 | 58 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 1894 |
800x800 | 865x685 | 920x920 | 1200 | 2620 | 24-ф18 | 60 | 5 | BWY 2215-121 | 4.5 | 2458 |