一、用途:
该闸阀广泛适用于建材、冶金、化工、电力等行业粉尘物料的流量控制的管道上。是控制粉尘物料流量的理想设备。
二、工作原理:
该闸门主要由框架、丝杆螺母、手轮、链轮、闸板组成,手轮(链轮)转动,丝杆带着丝杆螺母和闸板作水平方向的往复运动,达到阀门的启闭目的。
三、特点:
访闸阀结构简单,重量轻,操作灵活,装拆方便采用优质碳素钢制造,其强度高,性能好,使用寿命长;丝杆及螺母采用了软防罩结构,不受外界粉尘影响。
四、型号编制说明:
外形及安装尺寸:
类别 | AxA | BxB | CxC | L | H | n-d | 重量(Kg) |
单向 | 200x200 | 256x256 | 306x306 | 820 | 120 | 8-ф14 | 62 |
250x250 | 306x306 | 346x346 | 930 | 120 | 8-ф14 | 70.5 | |
300x300 | 356x356 | 396x396 | 1050 | 120 | 8-ф14 | 81 | |
400x400 | 456x456 | 496x496 | 1400 | 140 | 12-ф14 | 114 | |
450x450 | 510x510 | 556x556 | 1450 | 140 | 12-ф18 | 130 | |
500x500 | 560x560 | 606x606 | 1610 | 140 | 16-ф18 | 147 | |
双向 | 600x600 | 660x660 | 706x706 | 1830 | 160 | 16-ф18 | 169 |
700x700 | 770x770 | 820x820 | 2130 | 160 | 20-ф18 | 236 | |
800x800 | 870x870 | 920x920 | 2440 | 180 | 20-ф18 | 303 | |
900x900 | 974x974 | 1030x1030 | 2660 | 180 | 24-ф23 | 424 | |
1000x1000 | 1074x1074 | 1130x1130 | 2870 | 180 | 24-ф23 | 636 | |
说明 | LMD-单向 | I-手轮 | 距地面小于1.7米用手轮,大二1.7米用链轮 链条节数M=0.105X-113(X是丝杆中心离地面高度) | ||||
LMS-双向 | II-链轮 |
外形及安装尺寸:
注:本阀可按用户要求设计制造。