选型说明
电液推杆主要是由推杆的型式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定速度和使用角度等六大基本要素组成,还可根据用户特殊要求,配套三种调节功能,即:速度调节、推拉力调节,行程调节(行程开关定位)。除了上述三种调节功能订货时必须文字注明外,其它请参照型号编制方式认真填写六大基本要素。
以下举“DYTZB1000-500/110-X型电液推杆”为例,分别说明如何选型和型号编制的方式。
1、如何选型:某一场所需要一台整体直式的电液推杆,要求电机防爆,其最大推力10kn,行程500mm最大速度
110mm/s,使用角度向下推,那么所选电液推杆的标准型号为:DYTZB1000-500/110-X.(B为防爆标记,X表示向下推)
DYTZW(I)整体直式微型电液推杆
DYTZW(I)整体直式微型电液推杆技术参数(选型表)
型号(I) | 额定输出力(10N) | 额定速度(mm/s) | 电机型号 | 行程制造范围(mm) | 速度制造范围(mm/s) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZWI100-/100 | 100 | 70 | 100 | 140 | Y801-4-0.55KW | 50-600 | 30-100 |
DYTZWI300-/60 | 300 | 210 | 60 | 110 | Y801-4-0.55KW | 50-600 | 30-60 |
DYTZWI500-/60 | 500 | 350 | 60 | 110 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 30-60 |
DYTZWI700-/40 | 700 | 490 | 40 | 70 | Y802-4-0.75KW | 50-1500 | 30-40 |
注:1、上列表中所列电机的电压等级为380V,防护等级为IP44,绝缘等级为B级。
2、超出表列的行程制造范围或速度制造范围的,另行注明,否则按表内技术参数制造。
3、表中速度范围为水平使用时势范围,向上或向下使用的速度均为水平使用的二分之一。
4、表中所列的电机型号及功率,指该型号推杆在额定输出 力、额定速度为最大值时的功率。电机功率与推杆推力、速度成正比。
DYTZW(I)整体直式微型电液推杆外形尺寸及安装尺寸
型号(I) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | L1 | B | D | D1 | b | h | A | L1 | L2 | d(e9) | m | n | d1 | d2 | d3(E10) | d4 | |
DYTZWI100-/100 | 785+S | 550+S | 345+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI300-/60 | 820+S | 575+S | 370+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI500-/60 | 835+S | 575+S | 360+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI700-/40 | 860+S | 575+S | 360+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
注:表中S为推杆行程
DYTZW(Ⅱ)整体直式微型电液推杆
DYTZW(Ⅱ)整体直式微型电液推杆技术参数(选型表)
型号(Ⅱ) | 额定输出力(10N) | 额定速度(mm/s) | 电机型号 | 行程制造范围(mm) | 速度制造范围(mm/s) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZWⅡ100-/160 | 100 | 70 | 160 | 200 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 80-160 |
DYTZWⅡ300-/120 | 300 | 210 | 120 | 180 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 40-120 |
DYTZWⅡ500-/120 | 500 | 350 | 120 | 180 | Y90S-4-1.1KW | 50-600 | 40-120 |
DYTZWⅡ700-/100 | 700 | 490 | 100 | 130 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 20-100 |
DYTZWⅡ1000-/100 | 1000 | 750 | 100 | 130 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 20-100 |
DYTZWⅡ1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-1500 | 10-90 |
DYTZWⅡ2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-1500 | 10-90 |
DYTZWⅡ3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-1700 | 10-90 |
DYTZWⅡ4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-1700 | 10-80 |
注:1、上列表中所列电机的电压等级为380V,防护等级为IP44,绝缘等级为B级。
2、超出表列的行程制造范围或速度制造范围的,另行注明,否则按表内技术参数制造。
3、表中速度范围为水平使用时势范围,向上或向下使用的速度均为水平使用的二分之一。
4、表中所列的电机型号及功率,指该型号推杆在额定输出 力、额定速度为最大值时的功率。电机功率与推杆推力、速度成正比。
DYTZW(Ⅱ)整体直式微型电液推杆外形尺寸及安装尺寸
型号(Ⅱ) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | D | D1 | D2 | b | h | A | 11 | 12 | d(e9) | m | n | d1 | d2 | d3(E10) | d4 | |
DYTZWⅡ100-/160 | 905+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWⅡ300-/120 | 905+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWⅡ500-/120 | 930+S | 645+S | 330+S | 420+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWⅡ700-/100 | 650+S | 665+S | 350+S | 440+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 | 20 | 60 | 30 | 195 | 145 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZWⅡ1000-/100 | 950+S | 665+S | 350+S | 440+S | 150 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 | 20 | 60 | 30 | 195 | 145 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZWⅡ1750-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWⅡ2500-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWⅡ3000-/90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 | 20 | 70 | 30 | 210 | 150 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZWⅡ4000-/80 | 1040+S | 700+S | 385+S | 475+S | 150 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 | 20 | 70 | 40 | 220 | 160 | 40 | 64 | 20 | 50 |
地址:扬州市高邮市汤庄镇工业园区
电话:0514-84718881
传真:0514-84716881
程经理:18952554441
微信号:18952554441(yzzyjx)
邮箱:447472588@qq.com